![]() |
- 品牌:Elabscience
- 产地:中国
- 型号:48T(32 samples),96T(80 samples)
- 货号:E-BC-K197-M
- 价格: ¥20/盒
- 发布日期: 2024-03-07
- 更新日期: 2024-08-12
产地 | 中国 |
保存条件 | 该产品可在 2-8°C避光条件下保存12个月。 |
品牌 | Elabscience |
货号 | E-BC-K197-M |
用途 | 详询 |
检测方法 | 详询 |
保质期 | 一年 |
适应物种 | 详询 |
检测限 | 详询 |
数量 | 大量 |
包装规格 | 48T(32 samples),96T(80 samples) |
标记物 | 详询 |
样本 | 详询 |
应用 | 研究领域: 肝肾功能 |
是否进口 | 否 |
一、产品详情
检测原理 | 底物腺苷在腺苷脱氨酶(ADA)作用下水解为次黄嘌呤核苷,次黄嘌呤核苷在嘌呤核苷磷酸酶催化下水解,生成次黄嘌呤和磷酸核糖。次黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶作用下产生过氧化氢,过氧化氢在过氧化物酶、4-氨基替比林及色源的作用下,产生红色物质,在波长550 nm处有 吸收,检测单位时间内红色物质产生的速率可以得到腺苷脱氨酶活力大小。 |
指标简称 | ADA |
灵敏度 | 0.03 U/L |
检测范围 | 0.03-99 U/L |
精密度 | 批间差:6% | 批内差:3% |
样本量 | 10 μL |
检测时间 | 40 min |
检测仪器及波长 | 酶标仪( 检测波长为550 nm) |
保存条件 | 该产品可在 2-8°C避光条件下保存12个月。 |
有效期 | 12个月 |
二、相关产品
货号 | 产品名称 | 规格 |
E-CK-A211 | Annexin V-FITC/PI Apoptosis Kit Annexin V-FITC / PI细胞凋亡检测试剂盒 | 200Assays , 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 腺苷脱氨酶(ADA)比色法测试盒
的介绍,请联系伊莱瑞特Elabscience代理——北京百奥创新科技有限公司!